Xem tỷ giá USD hôm nay ngày 22/04/2020
Chúng ta có nên chờ đợi để nắm giữ USD hay không? Liệu chúng ta có thể nhận ra nhu cầu thực tế mua USD làm tài sản trú ẩn là rất rõ ràng? Chúng tôi tin là có, nhưng đa số trong chúng ta đều có góc nhìn tương đối ngắn hạn.
Nêu thông thường, chúng ta luôn luôn dự kiến các xu hướng định giá theo quy luật, nhưng năm 2020 là một năm tương đối phức tạp và khá gây ra nhiều biến động bất ngờ. Qua đó việc lựa chọn USD để cất giữ rất là khó vì không ai có thể đảm bảo được rằng giá trị của chúng không thay đổi trong tương lai, ngày mai hoặc ngay cả tháng sau.
Tất cả những nhân tố kinh tế trên toàn thế giới đang tạo ra sức ép tăng giá rất lớn với USD, khi mà tất cả các loại tiền tệ đang trong cuộc đua lao xuống tận cùng của giá trị. Đó là một cuộc chạy đua mất giá không béo bở.
Vậy câu hỏi lớn nhất đặt ra trong thời điểm này là khi nào tất cả mọi người trên toàn cầu mất niềm tin vào đồng USD và xem đó là một mảnh giấy không hề có giá trị gì quan trọng.
Hãy nhớ rằng, khi nền kinh tế Mỹ suy thoái, sẽ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với mọi nền kinh tế khác trên toàn thế giới và tỷ giá usd sẽ liên tục nhảy múa. Giả sử đưa ra ví dụ các quốc gia còn lại đồng thời tiến hành công cuộc phá giá đồng nội tệ của mình cùng một lúc, đồng USD vẫn được xem là lọi tiền tệ ít rủi ro nhất trong rổ tiền tệ đang mất giá đó.
Nhưng vào một ngày nào đó không xa, giá USD hôm nay sẽ mất đi đặc tính hoặc giá trị cuối cùng. Khi đấy vàng và bạc sẽ được trở thành tiền tệ. Nhưng tất cả chỉ là dự đoán mà thôi
Giá usd trên thị trường ngày hôm nay
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 23.390 | 23.410 | 23.560 | 23.560 |
Agribank | 23.375 | 23.380 | 23.520 | |
BIDV | 23.400 | 23.400 | 23.580 | |
Đông Á | 23.430 | 23.430 | 23.560 | 23.560 |
Eximbank | 23.400 | 23.420 | 23.570 | |
HSBC | 23.405 | 23.405 | 23.515 | 23.515 |
Kiên Long | 23.390 | 23.410 | 23.560 | |
MaritimeBank | 23.380 | 23.560 | ||
MBBank | 23.375 | 23.385 | 23.575 | 23.575 |
Sacombank | 23.360 | 23.370 | 23.585 | 23.555 |
SCB | 22.950 | 23.420 | 23.570 | 23.570 |
SHB | 23.375 | 23.385 | 23.535 | |
Techcombank | 23.382 | 23.402 | 23.582 | |
TPBank | 23.370 | 23.390 | 23.558 | |
Vietcombank | 23.350 | 23.380 | 23.560 | |
VietinBank | 23.368 | 23.378 | 23.558 |
Cập nhật thêm tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay
Tỷ giá ngoại tệ mới nhất cập nhật ngày 22/04/2020
|
|||
MÃ NT | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
USD | 23,350.00 | 23,380.00 | 23,560.00 |
AUD | 14,449.13 | 14,595.08 | 15,052.42 |
CAD | 16,127.83 | 16,290.74 | 16,801.21 |
CHF | 23,599.59 | 23,837.97 | 24,584.95 |
CNY | 3,247.12 | 3,279.92 | 3,383.21 |
DKK | N/A | 3,354.32 | 3,480.25 |
EUR | 24,826.14 | 25,076.91 | 26,092.03 |
GBP | 28,122.72 | 28,406.79 | 29,296.92 |
HKD | 2,952.69 | 2,982.52 | 3,075.97 |
INR | N/A | 304.31 | 316.25 |
JPY | 212.40 | 214.55 | 223.54 |
KRW | 16.44 | 18.27 | 20.02 |
KWD | N/A | 75,283.52 | 78,236.68 |
MYR | N/A | 5,291.05 | 5,402.54 |
NOK | N/A | 2,157.80 | 2,247.79 |
RUB | N/A | 304.78 | 339.61 |
SAR | N/A | 6,240.18 | 6,484.97 |
SEK | N/A | 2,278.11 | 2,373.11 |
SGD | 16,009.35 | 16,171.06 | 16,677.79 |
THB | 638.77 | 709.74 | 736.38 |
Để giao dịch thành công các bạn nên xem tỷ giá USD hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.