Cập nhật thông tin chi tiết bảng xếp hạng bóng đá hà lan mùa giải 2019. Tin tức được ghi nhận từ kết quả bóng đá trong nước, mời quý độc giả xem thông tin chi tiết qua các bảng thống kê dưới đây.
Bảng xếp hạng bóng đá hà lan mùa giải 2019
Xuất sắc vượt qua các đổi thủ lần này với tổng số điểm 86 đội bóng Ajax đã dành ngay vị trí quán quân trong mùa giải năm nay. Với Tổng số bàn thắng là 32 trong đó có 28 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua. Đứng thứ 2 là PSV Eindhoven với tổng số điểm là 83, 26 thắng 5 hòa và 3 trận thua.
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Ajax | 34 | 28 | 2 | 4 | 119 | 32 | +87 | 86 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 26 | +72 | 83 |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | 41 | +34 | 65 |
4 | AZ Alkmaar | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | +21 | 58 |
5 | Vitesse Arnhem | 34 | 14 | 11 | 9 | 70 | 51 | +19 | 53 |
6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 51 | +9 | 53 |
7 | Heracles Almelo | 34 | 15 | 3 | 16 | 61 | 68 | -7 | 48 |
8 | Groningen | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 41 | -2 | 45 |
9 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | 63 | -5 | 45 |
10 | Willem II | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | 72 | -14 | 44 |
11 | Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 64 | 73 | -9 | 41 |
12 | VVV Venlo | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 63 | -16 | 41 |
13 | Zwolle | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 57 | -13 | 39 |
14 | Emmen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 72 | -31 | 38 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 80 | -30 | 34 |
16 | SBV Excelsior | 34 | 9 | 6 | 19 | 46 | 79 | -33 | 33 |
17 | De Graafschap | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 75 | -37 | 29 |
18 | NAC Breda | 34 | 5 | 8 | 21 | 29 | 74 | -45 | 23 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
|
Sơ lược về bóng đá hà lan mùa giải 2019
Câu lạc bộ | Địa điểm | Sân vận động | Sức chứa |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | The Hague | Sân vận động Cars Jeans | 15,000 |
Ajax | Amsterdam | Sân vận động Johan Cruyff | 54,033 |
AZ | Alkmaar | Sân vận động AFAS | 17,023 |
De Graafschap | Doetinchem | Sân vận động De Vijverberg | 12,600 |
Emmen | Emmen | Sân vận động De Oude Meerdijk | 8,600 |
Excelsior | Rotterdam | Sân vận động Van Donge & De Roo | 4,500 |
Feyenoord | Rotterdam | Sân vận động De Kuip | 51,177 |
Fortuna Sittard | Sittard | Sân vận động Fortuna Sittard | 10,300 |
Groningen | Groningen | Sân vận động Noordlease | 22,550 |
Heerenveen | Heerenveen | Sân vận động Abe Lenstra | 26,100 |
Heracles Almelo | Almelo | Sân vận động Polman | 12,080 |
NAC Breda | Breda | Sân vận động Rat Verlegh | 19,000 |
PEC Zwolle | Zwolle | Sân vận động MAC³PARK | 12,500 |
PSV | Eindhoven | Sân vận động Philips | 36,500 |
Utrecht | Utrecht | Sân vận động Galgenwaard | 23,750 |
Vitesse | Arnhem | Sân vận động GelreDome | 25,500 |
VVV-Venlo | Venlo | Sân vận động Seacon – De Koel | 8,000 |
Willem II | Tilburg | Sân vận động Koning Willem II | 14,500 |
Giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan 2018-19 (hay còn gọi là Eredivisie 2018–19) là mùa giải thứ 63 của Giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan kể từ khi được thành lập vào năm 1955. Mùa giải bắt đầu vào ngày 10 tháng 8 năm 2018 và kết thúc vào ngày 12 tháng 5 năm 2019; các trận đấu play-off thăng hạng/xuống hạng và tham dự Europa League diễn ra sau đó. PSV đang là đương kim vô địch.