Theo dõi tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay, thông tin chính xác, cập nhật mới nhất từ website chính thức của ngân hàng Vietcombank.
Ngân hàng Vietcombank là một trong những ngân hàng thương mại đứng ở vị trí top đầu trong lĩnh vực buôn bán trao đổi ngoại hối. Có đến 20 loại tiền tệ khác nhau được phép giao dịch tại ngân hàng Vietcombank như EUR, USD, bảng Anh, CAD, JPY, HDK,…..
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay ngày 5/2/2020 (Sở giao dịch)
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUD | AUST.DOLLAR | 15.309,49 | 15.464,13 | 15.790,13 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17.126,17 | 17.299,16 | 17.663,84 |
CHF | SWISS FRANCE | 23.478,22 | 23.715,37 | 24.215,32 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3.251,03 | 3.283,87 | 3.353,10 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3.369,43 | 3.495,97 |
EUR | EURO | 25.118,48 | 25.372,20 | 26.266,18 |
GBP | BRITISH POUND | 29.779,07 | 30.079,87 | 30.408,36 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2.937,83 | 2.967,51 | 3.011,94 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 325,79 | 338,57 |
JPY | JAPANESE YEN | 205,08 | 207,15 | 214,45 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17,87 | 18,81 | 20,61 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76.196,29 | 79.185,98 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5.589,93 | 5.707,77 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | – | 2.467,94 | 2.570,89 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 367,39 | 409,38 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6.174,34 | 6.416,61 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2.377,01 | 2.466,28 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16.639,37 | 16.807,44 | 17.025,00 |
THB | THAI BAHT | 659,33 | 732,59 | 766,21 |
USD | US DOLLAR | 23.130,00 | 23.160,00 | 23.300,00 |
Nguồn: Website của ngân hàng Vietcombank
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Viết tắt là Vietcombank) trước đây là Cục ngoại hối, trực thuộc Ngân Hàng Nhà nước VN. Ngân hàng Vietcombank là một trong 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn đầu tư nhà nước hiện nay, thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 4/1963.
Thế mạnh của ngân hàng Vietcombank chính là phục vụ kinh tế đối ngoại. Chính điều này đã khiến Vietcombank trở thành nhà băng có các dịch vụ công vụ phái sinh, kinh doanh ngoại hối, ngân hàng điện tử, tài trợ thương mại đứng đầu tại nước ta.
Tại ngân hàng Vietcombank cho phép mua bán, giao dịch lên đến 20 loại ngoại tệ trên thế giới gồm có Đô la Mỹ, đô la Úc, đô là Hongkonh, Đô la Canada, đô la Singapore, bảng Anh, đồng Euro, franc Thụy Sỹ, won Hàn Quốc, Yên Nhật, Rupee Ấn Độ với tỷ giá ngân hàng Vietcombank tương đối cạnh tranh trên thị trường ngoại tệ.
Trong số đó, 7 loại ngoại tệ sau chỉ chấp nhận giao dịch mua bán qua hình thức chuyển khoản: Krona Thụy Điển (SEK), Rup Nga (RUB),Ringit Malaysian (MYR), Kroner Na Uy (NOK), Rupee Ấn Độ (INR), Krone Đan Mạch (DKK), Dinar Kuwaiti (KWD).
Nguồn: vietnambiz.vn