Trên các chợ ở Tp Cần Thơ hiện đang được công bố 35,000 – 39.000 đồng/kg, theo ghi nhận mới nhất từ hiệp hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Cần Thơ với phương châm “Giải cứu heo” tại các quầy thịt heo trên địa bàn Cần Thơ.
Mức giá heo hơi hôm nay tại Tp Cần Thơ vừa công bố
Theo đó, thịt heo sẽ được bán với giá từ 35.000 – 42.000 đồng/1kg tùy loại và trọng lượng.Cụ thể, khách hàng mua từ 20kg trở lên (1/4 con) sẽ bán giá 35.000 đồng/1kg, còn mua từ 10kg trở lên sẽ bán với giá 37.000 đồng/1kg. Khách hàng mua từ 3-10kg giá 39.000/1kg. Riêng chân giò được bán với giá 42.000 đ/1kg.
Ngoài ra mức ghi nhận tại nhiều phiên chợ được bán lúc 4h sáng đến 15h chiều được mở bán ở khu công nghiệp – Trà Nóc, mức giá bán từ 40,000 – 45,000 đồng tùy theo mỗi loại thịt mà có mức giá khác nhau.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 18/7/2019 |
||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 37.000-41.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 37.000-41.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 37.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hà Giang | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
Yên Bái | 32.000-36.000 | -2.000 |
Bắc Kạn | 35.000-38.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 36.000-38.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 36.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 34.000-40.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 28.000-38.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 29.000-33.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 31.000-33.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 29.000-34.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 29.000-34.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 25.000-33.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 30.000-35.000 | -500 |
Bình Dương | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 31.000-34.000 | +1.000 |
Long An | 31.000-34.000 | +1.000 |
Tiền Giang | 29.000-33.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 25.000-32.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 28.000-33.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 30.000-38.000 | Giữ nguyên |
Hậu Giang | 33.000-34.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 28.000-32.000 | Giữ nguyên |
Đồng Tháp | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Sở NNPTNT TP.Cần Thơ cho biết, đến nay, trên địa bàn thành phố, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 50 hộ chăn nuôi heo thuộc 17 xã, phường của 5 quận, huyện (Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều, Phong Điền và Ô Môn), tổng số lợn tiêu hủy là 1.528 con. Hiện TP.Cần Thơ còn hơn 124.300 con heo cần được bảo vệ trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi.