Giá xe Honda Vision 2020 mới nhất hiện nay tại hệ thống các đại lý xe trên cả nước đều đang giảm nhẹ. Đây có lẽ là tin vui trong ngày nhất cho nhiều chị em mê xe Vision. Nguyên nhân giảm vì nhu cầu mua xe Vision trong các tháng đầu năm này không cao.
Theo ghi nhận chính xác và cụ thể, Vision 2020 phiên bản đặc biệt hiện có màu đen nhám là phiên bản được nhiều khách hàng lựa chọn và ưa thích nhất. Dù đã giảm giá, nhưng giá xe Vision 2020, so với thực tế vẫn đang tăng cao hơn giá đề xuất từ 1 đến 2 triệu đồng.
Xin mời bạn đọc, cùng tìm hiểu với chúng tôi về giá xe Vision 2020 chi tiết ngay bây giờ nhé.
Giá xe Vision năm 2020 mới nhất, giá bao nhiêu?
Trên thị trường hiện nay, mẫu xe tay ga của hãng xe Honda Vision 2020 đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chính thức là: Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Giá xe Vision theo đề xuất chỉ được dao động từ 29,99 – 31,99 triệu đồng. Với mức giá này ai cũng có thể sở hữu ngay một chiếc xe Vision siêu đẹp, siêu bền.
Giá xe Vision tháng 4 2020 tại các đại lý Honda
Sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc tham khảo bảng giá xe Vision 2020 tháng 4/2020 mới nhất và chi tiết tại đại lý hôm nay cho tất cả các phiên bản.
Bảng giá xe Vision 2020 tháng 4/2020 | ||
Giá xe Vision 2020 tại các đại lý | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2020 Smartkey bản đặc biệt | ||
Vision 2020 Smartkey màu Đen nhám | 31.990.000 | 36.200.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Trắng Đen | 31.990.000 | 36.200.000 |
Giá xe Vision 2019 Smartkey bản Cao cấp | ||
Vision 2020 Smartkey màu Đỏ nâu đen | 30.790.000 | 35.800.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Vàng nâu đen | 30.790.000 | 35.800.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Xanh lam nâu | 30.790.000 | 35.800.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Xanh lục nâu | 30.790.000 | 35.800.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Trắng nâu đen | 30.790.000 | 35.800.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Đỏ | 30.790.000 | 35.800.000 |
Giá xe Honda Vision 2020 bản tiêu chuẩn | ||
Vision 2020 màu Trắng đen nâu | 29.990.000 | 33.300.000 |
Vision 2020 màu Đỏ | 29.990.000 | 33.300.000 |
Giá xe Vision 2020 tại chi nhánh Hà Nội và TP.HCM
Giá xe Vision 2020 tại Hà Nội | |||
Honda Vision 2020 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Giá xe Vision đen mờ (Đen đỏ) | 30,490,000 | 38,200,000 | 7,710,000 |
Giá xe Vision màu Xanh (Xanh nâu) | 29,900,000 | 37,700,000 | 7,800,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ (Đỏ nâu) | 29,900,000 | 37,500,000 | 7,600,000 |
Giá xe Vision màu Trắng ngà | 29,900,000 | 37,200,000 | 7,300,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ đậm (Đỏ đen) | 29,900,000 | 37,300,000 | 7,400,000 |
Giá xe Vision màu Hồng (Hồng nâu) | 29,900,000 | 37,500,000 | 7,600,000 |
Giá xe Vision màu Trắng (Trắng nâu) | 29,900,000 | 37,200,000 | 7,300,000 |
Giá xe Vision 2020 tại TPHCM | |||
Honda Vision 2020 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Giá xe Vision đen mờ (Đen đỏ) | 30,490,000 | 38,900,000 | 8,410,000 |
Giá xe Vision màu Xanh (Xanh nâu) | 29,900,000 | 38,400,000 | 8,500,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ (Đỏ nâu) | 29,900,000 | 38,200,000 | 8,300,000 |
Giá xe Vision màu Trắng ngà | 29,900,000 | 37,900,000 | 8,000,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ đậm (Đỏ đen) | 29,900,000 | 38,000,000 | 8,100,000 |
Giá xe Vision màu Hồng (Hồng nâu) | 29,900,000 | 38,200,000 | 8,300,000 |
Giá xe Vision màu Trắng (Trắng nâu) | 29,900,000 | 37,900,000 | 8,000,000 |
Giá xe Vision 2020 tại TP khác | |||
Honda Vision 2020 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Giá xe Vision đen mờ (Đen đỏ) | 30,490,000 | 37,400,000 | 6,910,000 |
Giá xe Vision màu Xanh (Xanh nâu) | 29,900,000 | 36,900,000 | 7,000,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ (Đỏ nâu) | 29,900,000 | 36,700,000 | 6,800,000 |
Giá xe Vision màu Trắng ngà | 29,900,000 | 36,400,000 | 6,500,000 |
Giá xe Vision màu Đỏ đậm (Đỏ đen) | 29,900,000 | 36,500,000 | 6,600,000 |
Giá xe Vision màu Hồng (Hồng nâu) | 29,900,000 | 36,700,000 | 6,800,000 |
Giá xe Vision màu Trắng (Trắng nâu) | 29,900,000 | 36,400,000 | 6,500,000 |
Vì sao Honda Vision 2020 có giá bán thực tế cao hơn giá đề xuất?
Theo các chuyên gia nhận định, hãng xe Honda Vision luôn có giá bán thực tế cao hơn so với giá đề xuất ban đầu, nguyên nhân là do mẫu xe này luôn được phái đẹp ưa chuộng và yêu thích hầu hết tại các thị trường trong nước. Thế hệ xe Vision 2020, lại được cải tiến vượt trội với trang bị khóa thông minh Smart Key như các mẫu xe tay ga cao cấp.
Ngoài ra, Honda Vision luôn phù hợp với mọi đối tượng khách hàng khác nhau, từ sinh viên, học sinh cho đến các bà mẹ nội trợ. Đặc biệt, Vision có giá bán rất hấp dẫn đối với những đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình. Nên ai ai cũng dễ dàng sở hữu được nó.
Những lý do trên cũng khiến cho mẫu xe Honda Vision 2020 vẫn giữ giá tốt trong mùa mua bán xe khó khăn này và lượng khách hàng lựa chọn Vision cũng ngày càng tăng dần cho đến cuối năm nay.
Chuyên mục giá xe Honda của chúng tôi là nơi tổng hợp và cập nhật giá bán các phiên bản xe Vision mới nhanh nhất để bạn đọc có thể tham khảo và chọn mua xe dễ dàng. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan về giá xe Vision 2020 tại tintucthoisu.org nhé.