Đầu giờ sáng nay, tỷ giá USD bán ra của Vietcombank VCB điều chình giảm so với phiên hôm qua. Trong khi đó, bảng Anh, yên Nhật cùng điều chỉnh tăng.
Giá USD bán ra của Vietcombank VCB hiện nay là bao nhiêu?
Ghi nhận nhanh của Tintucthoisu.org, tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank hiện nay như sau:
- Tỷ giá USD bán ra hiện ở mức: 23.260 đồng/USD
- Tỷ giá USD mua vào hiện ở mức: 23.140 đồng/USD;
Việc đồng đô la Mỹ tụt giảm sức mạnh so với rổ tiền tệ chính được thể hiện rõ khi chỉ số DXY tụt giảm 0.1% xuống còn 98.292 điểm.
Hai đồng tiền trong rổ 6 ngoại tệ chính có sức bật tăng mạnh mẽ là đồng Yên Nhật và đồng bảng Anh. Theo đó,
- Tỷ giá USD/JPY tăng 0,7% lên 107,12. Khi các nhà đầu tư lo lắng cho thời kì hỗn loạn của thị trường thì đồng yên Nhật Bản được coi là nơi trú ẩn an toàn.
- Đồng bảng Anh tiếp tục tăng khi các nhà lập pháp nắm quyền kiểm soát Nghị viện và lo ngại về việc Brexit không có thỏa thuận được nới lỏng.
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hiện nay
Tham khảo tỷ giá ngoại tệ niêm yết tại ngân hàng Vietcombank hôm nay. Tỷ giá này có tính thời điểm, khi thực hiện giao dịch ngoại tệ.
Đơn vị tính: đồng/ngoại tệ.
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Đô la Mỹ | USD | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,260.00 |
Bảng Anh | GBP | 28,261.20 | 28,460.42 | 28,713.76 |
Euro | EUR | 25,372.02 | 25,448.37 | 26,212.67 |
Đô la Singapore | SGD | 16,550.93 | 16,667.60 | 16,849.63 |
Yên Nhật | JPY | 209.53 | 211.65 | 217.79 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,917.56 | 2,938.13 | 2,982.13 |
Đô la Úc | AUD | 15,567.48 | 15,661.45 | 15,927.78 |
Đô la Canada | CAD | 17,232.73 | 17,389.23 | 17,684.94 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,166.93 | 23,330.24 | 23,726.98 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.70 | 18.63 | 20.20 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 349.94 | 389.93 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,512.12 | 5,583.48 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,364.47 | 2,423.99 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,534.93 | 2,614.38 |
Baht Thái | THB | 741.53 | 741.53 | 772.46 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,170.01 | 6,412.11 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,378.38 | 3,484.27 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 76,155.68 | 79,143.84 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 321.83 | 334.46 |
Trong thời gian tới, những diễn biến tiếp theo của quan hệ Mỹ – Trung sẽ là nhân tố chính yếu tác động lên sức bật của đồng bạc xanh. Tintucthoisu.org sẽ tiếp tục cập nhật thêm tại chuyên mục Tỷ giá ngoại tệ.