Mời các bận cập nhật dự báo thời tiết trong ngày hôm nay từng giờ, theo thông tin mới nhất từ đài khí tượng thủy thì thời tiết tại Hà Nội hôm nay buổi sáng sẽ nắng, buổi chiều sẽ có mưa và không khí tiếp tục se lạnh.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội
GIỜ | MÔ TẢ | NHIỆT ĐỘ | CẢM GIÁC | LG.MƯA | ĐỘ ẨM | GIÓ |
11:45 | Trời nắng | 31° | 36° | 0% | 61% | BĐB 6 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
12:00 | Trời nắng | 31° | 36° | 0% | 63% | BĐB 5 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
13:00 | Trời nắng | 32° | 37° | 0% | 60% | BĐB 7 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
14:00 | Trời nắng | 31° | 36° | 0% | 61% | BĐB 8 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
15:00 | Trời nắng | 32° | 36° | 0% | 59% | BĐB 8 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
16:00 | Trời nắng | 31° | 36° | 0% | 60% | BĐB 12 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
17:00 | Trời nắng | 31° | 35° | 10% | 63% | BĐB 10 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
18:00 | Trời trong ít mây | 29° | 33° | 20% | 70% | ĐB 9 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
19:00 | Trời trong | 28° | 32° | 25% | 75% | ĐĐB 9 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
20:00 | Trời trong ít mây | 27° | 31° | 25% | 79% | ĐB 9 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
21:00 | Trời trong ít mây | 27° | 30° | 20% | 82% | ĐB 8 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
22:00 | Nhiều Mây | 26° | 30° | 25% | 82% | B 8 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
23:00 | Giông Bão Cô Lập | 26° | 29° | 30% | 84% | BTB 7 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
0:00 | Giông Bão Cô Lập | 26° | 29° | 30% | 87% | BTB 8 km/giờ |
THỨ BẢY | ||||||
1:00 | Nhiều Mây | 26° | 29° | 20% | 88% | BTB 9 km/giờ |
THỨ BẢY | ||||||
2:00 | Nhiều Mây | 26° | 29° | 15% | 86% | B 11 km/giờ |
THỨ BẢY |
Từ nay đến cuối năm vẫn có 1-3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp
Dự báo về khí tượng, thủy văn và hải văn từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến cuối năm 2019 khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm (khoảng 3-5 cơn). Trong đó có khoảng 1-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trọng điểm là khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.