Mời các bạn cập nhật những điểm tin chính về dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội trong 20 ngày tới, Hà Nội trong những ngày vừa qua đã bắt đầu đón những không khí lạnh đầu mùa.
Dự báo thời tiết Hà Nội trong 20
NGÀY | MÔ TẢ | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM |
HÔM NAY | Trời nắng | 32°24° | 20% | BĐB 11 km/giờ | 64% |
THÁNG 9 20 | |||||
THỨ BẢY | Trời nắng | 31°24° | 10% | BĐB 17 km/giờ | 60% |
THÁNG 9 21 | |||||
CHỦ NHẬT | Trời nắng | 31°21° | 0% | BĐB 18 km/giờ | 53% |
THÁNG 9 22 | |||||
THỨ HAI | Nhiều Mây | 30°20° | 0% | BĐB 17 km/giờ | 52% |
THÁNG 9 23 | |||||
THỨ BA | Nhiều Mây | 31°20° | 0% | BĐB 15 km/giờ | 54% |
THÁNG 9 24 | |||||
THỨ TƯ | Trời nắng | 31°21° | 10% | B 12 km/giờ | 54% |
THÁNG 9 25 | |||||
THỨ 5 | Nắng ấm | 31°21° | 0% | B 11 km/giờ | 55% |
THÁNG 9 26 | |||||
THỨ SÁU | Nắng ấm | 32°21° | 0% | BĐB 10 km/giờ | 56% |
THÁNG 9 27 | |||||
THỨ BẢY | Nắng ấm | 32°22° | 10% | BĐB 8 km/giờ | 56% |
THÁNG 9 28 | |||||
CHỦ NHẬT | Nắng ấm | 33°22° | 10% | BĐB 8 km/giờ | 57% |
THÁNG 9 29 | |||||
THỨ HAI | Nắng ấm | 33°23° | 10% | ĐĐB 10 km/giờ | 57% |
THÁNG 9 30 | |||||
THỨ BA | Nắng ấm | 33°23° | 10% | Đ 10 km/giờ | 60% |
THÁNG 10 1 | |||||
THỨ TƯ | Nhiều Mây | 32°24° | 20% | ĐĐB 10 km/giờ | 64% |
THÁNG 10 2 | |||||
THỨ 5 | Trời nắng | 32°24° | 20% | ĐĐB 10 km/giờ | 65% |
THÁNG 10 3 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão Rải Rác | 32°24° | 50% | ĐB 10 km/giờ | 65% |
THÁNG 10 4 |
Dự báo thời tiết: Cả nước có mưa
Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ, cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 67 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ, cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 67 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, cao nhất từ 29 – 32 độ C.
Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay tới đây là hết, những bản tin tiếp theo sẽ tiếp tục được cập nhật và thông tin đến bạn đọc.