
Biểu lãi suất ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tháng 1/2020 đang cung cấp nhiều mức lãi suất huy động ưu đãi trong khoảng từ 4,9%/năm – 8,6%/năm đối với khoản tiết kiệm dành cho phân khúc khách hàng cá nhân và các kì hạn từ 1 đến 36 tháng.
Riêng đối với các khoản tiền gửi không kì hạn hoặc rút trước hạn, lãi suất ngân hàng Nam A Bank đang áp dụng là 0,5%/năm; trong khi tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng được ngân hàng này huy động với mức lãi suất là 0,8%/năm.
Đối với các khoản tiết kiệm kì hạn gửi 3 – 5 tháng, lãi suất ngân hàng Nam A Bank ấn định là 5%/năm; đối với kì hạn gửi 7 và 11 tháng lãi suất huy động là 6,9%/năm; còn các kì hạn 9 và 10 tháng lãi suất niêm yết sẽ 7%/năm.
Khi khách hàng gửi tiền với kì hạn 13 tháng, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất ngân hàng Nam A Bank là 8,45%/năm, với điều kiện khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; trường hợp khách hàng gửi số tiền dưới 500 tỉ sẽ được hưởng lãi suất của kì hạn 12 tháng là 7,99%/năm, điều kiện gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tại dành cho các kì hạn 14, 15 tháng đồng loạt là 7,6%/năm; với kì hạn 16, 17 tháng đang niêm yết lãi suất là 7,4%/năm; còn kì hạn 18 và 23 tháng thì đang có lãi suất là 7,7%/năm.
Đặc biệt đối với các khoản tiết kiệm kì hạn 24 tháng ở Nam A Bank, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất là 8,6%/năm khi gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; gửi dưới 500 tỉ theo hình thức lĩnh lãi cuối kì sẽ áp dụng lãi suất của kì hạn 23 tháng tương ứng.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank đối với khoản tiền gửi dài hạn tháng 1/2020
KÌ HẠN | LÃI CUỐI KÌ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI HÀNG QUÍ | LÃI 6 THÁNG/LẦN |
---|---|---|---|---|---|
KKH | 0.50 | – | – | – | – |
1 tuần | 0.80 | – | – | – | – |
2 tuần | 0.80 | – | – | – | – |
3 tuần | 0.80 | – | – | – | – |
1 tháng | 4.90 | – | 4.88 | – | – |
2 tháng | 4.95 | 4.94 | 4.91 | – | – |
3 tháng | 5.00 | 4.98 | 4.94 | – | – |
4 tháng | 5.00 | 4.97 | 4.92 | – | – |
5 tháng | 5.00 | 4.96 | 4.90 | – | – |
6 tháng | 6.80 | 6.71 | 6.58 | 6.74 | – |
7 tháng | 6.90 | 6.78 | 6.63 | – | – |
8 tháng | 6.95 | 6.81 | 6.64 | – | – |
9 tháng | 7.00 | 6.84 | 6.65 | 6.88 | – |
10 tháng | 7.00 | 6.82 | 6.61 | – | – |
11 tháng | 6.90 | 6.71 | 6.49 | – | – |
12 tháng | 7.99 | 7.71 | 7.40 | 7.76 | 7.84 |
13 tháng(**)
|
8.45 | –
|
–
|
–
|
–
|
14 tháng | 7.60 | 7.30 | 6.98 | – | – |
15 tháng | 7.50 | 7.19 | 6.86
|
7.23 | – |
16 tháng | 7.40 | 7.08 | 6.74 | – | – |
17 tháng | 7.40 | 7.06 | 6.70 | – | – |
18 tháng | 7.70 | 7.31 | 6.90 | 7.35 | 7.42 |
19 tháng | 7.50 | 7.11 | 6.70 | – | – |
20 tháng | 7.50 | 7.09 | 6.67 | – | – |
21 tháng | 7.50 | 7.07 | 6.63 | 7.11 | – |
22 tháng | 7.50 | 7.05 | 6.59 | – | – |
23 tháng | 7.70 | 7.20 | 6.71 | – | – |
24 tháng | 8.60 (***) | 7.18 | 6.67 | 7.23 | 7.29 |
25 tháng | 7.70 | 7.16 | 6.64 | – | – |
26 tháng | 7.80 | 7.23 | 6.67 | – | – |
27 tháng | 7.80 | 7.21 | 6.64 | 7.25 | – |
28 tháng | 7.80 | 7.19 | 6.60 | – | – |
29 tháng | 7.80 | 7.17 | 6.56 | – | – |
30 tháng | 7.90 | 7.23 | 6.60 | 7.27 | 7.34 |
31 tháng | 7.90 | 7.21 | 6.56 | – | – |
32 tháng | 7.90 | 7.19 | 6.53 | – | – |
33 tháng | 7.90 | 7.17 | 6.49 | 7.21 | |
34 tháng | 7.90 | 7.15 | 6.46 | – | – |
35 tháng | 7.90 | 7.13 | 6.42 | – | – |
36 tháng | 7.90 | 7.11 | 6.39 | 7.15 | 7.22 |
Nguồn: Nam A Bank
Ngoài ra, ngân hàng Nam A Bank còn triển khai thêm nhiều sản phẩm huy động khác như: tiết kiệm trực tuyến,tiết kiệm hưng thịnh, tiết kiệm yêu thương cho con, chứng chỉ tiền gửi, … Trong đó, tiết kiệm trực tuyến là sản phẩm tiết kiệm có mức lãi suất khá ưu đãi ở các kì hạn như kì hạn 6 tháng, lãi suất là 8%/năm, cao hơn 1,2% so với hình gửi tiền tại quầy truyền thống.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank online mới nhất tháng 1/2020
KÌ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KÌ |
---|---|
01 tuần | 0.80 |
02 tuần | 0.80 |
03 tuần | 0.80 |
Từ 01 đến 05 tháng | 4.90 |
06 tháng | 8.00 |
07 tháng | 8.05 |
08 tháng | 8.05 |
09 tháng | 8.05 |
Từ 10 đến 11 tháng | 8.10 |
12 tháng | 8.30 |
Từ 14 đến 17 tháng | 8.35 |
18 tháng | 8.50 |
24 tháng | 8.20 |
36 tháng | 8.60 |
Nguồn: Nam A Bank
Nguồn: Vietnambiz