Mời cập nhật thông tin bảng xếp hạng hạng nhất Pháp các mùa giải 2018/2019, 2019/2020 với những thông tin mới nhất xoay quanh giải đấu đang được nhiều người chờ đón.

Bảng xếp hạng hạng nhất Pháp 2018/2019
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||
|
PSG | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | 91 | ||
|
Lille | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | 75 | ||
|
Olympique Lyonnais | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | 23 | 72 | ||
|
Saint-Étienne | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | 66 | ||
|
Olympique Marseille | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 8 | 61 | ||
|
Montpellier | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | 11 | 59 | ||
|
Nice | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 56 | ||
|
Reims | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | 55 | ||
|
Nîmes | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | 53 | ||
|
Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 3 | 52 | ||
|
Strasbourg | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 10 | 49 | ||
|
Nantes | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 | ||
|
Angers SCO | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | 46 | ||
|
Bordeaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | 41 | ||
|
Amiens SC | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | 38 | ||
|
Toulouse | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | 38 | ||
|
Monaco | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | 36 | ||
|
Dijon | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | 34 | ||
|
Caen | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | 33 | ||
|
Guingamp | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | 27 | ||
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Bảng xếp hạng hạng nhất Pháp 2019/2020
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | PSG | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | 91 |
2 | Lille | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | 75 |
3 | Lyon | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | 23 | 72 |
4 | Saint Etienne | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | 66 |
5 | Marseille | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 8 | 61 |
6 | Montpellier | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | 11 | 59 |
7 | Nice | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 56 |
8 | Stade Reims | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | 55 |
9 | Nimes | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | 53 |
10 | Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 3 | 52 |
11 | Strasbourg | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 10 | 49 |
12 | Nantes | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 |
13 | Angers | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | 46 |
14 | Bordeaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | 41 |
15 | Amiens | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | 38 |
16 | Toulouse | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | 38 |
17 | Monaco | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | 36 |
18 | Dijon | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | 34 |
19 | Caen | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | 33 |
20 | Guingamp | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | 27 |
Bảng xếp hạng hạng nhất Pháp 2020/2021
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | PSG | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | +51 | 68 |
2 | Marseille | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | +12 | 56 |
3 | Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | +14 | 50 |
4 | Lille | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | +8 | 49 |
5 | Stade Reims | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | +5 | 41 |
6 | Nice | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | +3 | 41 |
7 | Lyon | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | +15 | 40 |
8 | Montpellier | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
9 | Monaco | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 40 |
10 | Angers | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 39 |
11 | Strasbourg | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 |
12 | Bordeaux | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | +6 | 37 |
13 | Nantes | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 37 |
14 | Stade Brestois | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 34 |
15 | Metz | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | 34 |
16 | Dijon | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 |
17 | Saint Etienne | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 30 |
18 | Nimes | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 27 |
19 | Amiens | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 23 |
20 | Toulouse | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 13 |
Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp (tiếng Pháp: Ligue 1) là giải thi đấu tầm cỡ cao nhất của bóng đá Pháp. Giải được tổ chức từ năm 1932 cho đến nay ngoại trừ các năm từ 1939 đến 1945 (do phát sinh chiến tranh thế giới thứ 2). Trong khoảng thời gian đó, giải đấu vẫn được tổ chức tuy nhiên tổ chức riêng rẽ ở các địa điểm khác nhau.
Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá châu Âu, 3 đội giành vị trí dẫn đầu giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp sẽ giành được tấm vé góp mặt tại UEFA Champions League mùa giải sau đó. Cụ thể, 2 đội đầu tiên sẽ được vào thẳng vòng đấu bảng, còn đội thứ 3 phải tham dự vòng loại thứ nhất). Hai đội đứng thứ 4 và thứ 5 cùng đội đoạt Cúp bóng đá Pháp sẽ có cơ hội được tham dự Cúp UEFA.
Tính đến thời điểm năm 2008, với 10 lần vô địch- AS Saint-Étienne được đánh giá là câu lạc bộ đoạt nhiều danh hiệu vô địch nhất. Ngoài ra, Olympique Lyonnais lại là câu lạc bộ giữ kỷ lục với 7 lần vô địch liên tiếp (2002-2008); AS Saint-Étienne (1967-1970) và Olympique de Marseille (1989-1992) là 2 câu lạc bộ khác với 4 lần vô địch liên tiếp. Nếu không có vụ bê bối do bị tước danh hiệu năm 1993 vì dàn xếp tỷ số thì đáng lẽ Olympique de Marseille cũng đã 10 lần giành chức vô địch và 5 năm liên tiếp vô địch giải đấu này.