Cập nhật tỷ giá ngân hàng TPBank hôm nay ngày 10/02/2020, thông tin nhanh và chính xác nhất với 21 loại ngoại tệ phổ biến trên thế giới.
Tại ngân hàng TPBank hiện nay đang thực hiện việc giao dịch ngoại tệ với 21 loại tiền nước ngoài như: Dollar Mỹ, Bạt Thái, Dollar Singapore, Krona Thụy Điển, Dollar New Zealand, Ruble liên bang Nga, Krone Na Uy, Won Hàn Quốc, Renggit Malaysia, Đô la Hồng Kông, Nhân dân Tệ, Yên Nhật,….
Tỷ giá ngân hàng TPBank được cập nhật trực tiếp từ trang web chính thức của ngân hàng TMCP Tiền Phong TPBank mỗi ngày. Có thể thấy được tỷ giá ngân hàng TPBank rất cạnh tranh với mức giá tốt, thu hút các khách hàng có nhu cầu trao đổi cá nhân hay đầu tư tiền tệ.
Tham khảo ngay bảng tỷ giá ngân hàng TPBank cập nhật mới nhất ngày 10/2/2020
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | |
Tiền mặt | Chuyển khoản | |||
USD | US Dollar | 23.140,00 | 23.191,00 | 23.323,00 |
THB | Baht/Satang | 710,86 | 724,81 | 758,08 |
SGD | Singapore Dollar | 16.565,00 | 16.625,00 | 16.847,00 |
SEK | Krona/Ore | 2.244,00 | 2.364,00 | 2.452,00 |
SAR | Saudi Rial | 6.062,00 | 6.180,00 | 6.422,00 |
RUB | RUBLE/Kopecks | 303 | 362 | 403 |
NZD | Dollar/Cents | 14.721,00 | 14.743,00 | 15.191,00 |
NOK | Krona/Ore | 2.337,00 | 2.449,00 | 2.551,00 |
MYR | MALAYSIA RINGIT/Sen | 5.608,00 | 5.549,00 | 5.666,00 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 77.088,00 | 77.138,00 | 77.972,00 |
KRW | WON | 18,74 | 18,73 | 20,54 |
JPY | Japanese Yen | 206,51 | 209,25 | 214,75 |
INR | Indian Rupee | 313 | 325 | 337 |
HKD | Dollar HongKong/Cents | 2.736,00 | 2.952,00 | 3.068,00 |
GBP | Great British Pound | 29.656,00 | 29.828,00 | 30.152,00 |
EUR | Euro | 25.160,00 | 25.196,00 | 26.082,00 |
DKK | Krona/Ore | 3.340,00 | 3.344,00 | 3.470,00 |
CNY | Chinese Yuan | 3.304,00 | 3.289,00 | 3.442,00 |
CHF | Franc/Centimes | 23.511,00 | 23.552,00 | 24.191,00 |
CAD | Canadian Dollar | 17.199,00 | 17.309,00 | 17.671,00 |
AUD | Australian Dollar | 15.367,00 | 15.420,00 | 15.743,00 |
Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiền Phong TPBank được thành lập từ năm 2008, mang đến cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhiều dịch vụ tài chính tiện ích như:
- Dịch vụ chuyển và nhận tiền cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
- Các sản phẩm thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng.
- Dịch vụ gửi tiền tiết kiệm với nhiều hạn mức và lãi suất cạnh tranh
- Dịch vụ cho vay cá nhân, vay tiêu dùng, đầu tư lãi suất cạnh tranh.
- Dịch vụ tài trợ thương mại, cho vay tiền với đối tượng khách hàng doanh nghiệp.
- Dịch vụ bảo lãnh
- Dịch vụ thanh toán trong nước, thanh toán nước ngoài.
- Dịch vụ ngoại hối, giao dịch trao đổi ngoại tệ.
- Ngân hàng điện tử và ngân hàng số.
Nguồn: VietnamBiz