Cập nhật bảng giá rau củ quả hàng ngày tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.
Giá rau củ quả chợ đầu mối hôm nay tại Tp HCM
Tham khảo bảng giá rau củ quả chợ đầu mối hôm nay tại Tp Hồ Chí Minh.
STT | Rau củ quả | Đơn giá (đồng/kg) |
1 | Cải thảo | 16.000 |
2 | Xà lách búp | 22.000 |
3 | Cải bắp tròn | 10.000 |
4 | Cải ngọt | 13.000 |
5 | Cải bẹ xanh | 14.000 |
6 | Rau muống nước | 10.000 |
7 | Rau muống hạt | 17.000 |
8 | Cải thìa | 17.000 |
9 | Rau quế | 19.000 |
10 | Bầu | 18.000 |
11 | Su su | 14.000 |
12 | Khoai lang bí | 13.000 |
13 | Cà chua | 20.000 |
14 | Bông cải xanh | 30.000 |
15 | Cà rốt | 20.000 |
16 | Củ cải trắng | 10.000 |
17 | Su hào | 12.000 |
18 | Đậu hà lan | 70.000 |
19 | Đậu côve trắng | 75.000 |
20 | Khoai tây hồng | 22.000 |
21 | Bí đỏ | 17.000 |
22 | Bí xanh | 18.000 |
23 | Khổ qua | 20.000 |
24 | Dưa leo | 17.000 |
25 | Đậu bắp | 20.000 |
26 | Cà tím | 20.000 |
27 | Ớt cay | 60.000 |
28 | Chanh giấy | 25.000 |
29 | Tỏi | 70.000 |
30 | Hành lá ( hành hương) | 29.000 |
31 | Ngò rí | 28.000 |
32 | Ớt hiểm | 40.000 |
Thông tin giá cả thị trường hôm nay
Theo ghi nhận của Tintucthoisu.org, giá cả thị trường rau củ quả tại các chợ đầu mối ngày hôm nay đều có mức tăng, cao hơn so với tuần trước. Không chỉ rau xanh tăng giá, các loại tươi sống, các loại thủy hải sản như tôm, mực cũng tăng thêm.
Lý giải xu hướng tăng giá này, các tiểu thương tại chợ cho biết vì mưa liên tục kéo dài khiến sản lượng thu hoạch giảm dẫn đến giá rau xanh tăng. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển rau củ quả từ nơi thu hoạch về đến chợ đã khiến rau bị hư hỏng, thất thoát nhiều.
Hiện tại, giá rau củ quả tại các chợ đầu mối tăng trong khi đó, các hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ trên địa bàn thanh phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được mức giá ổn định so với tuần trước.