Trong bản tin hôm nay tintucthoisu.org thông tin chi tiết đến bạn đọc tin dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai từng giờ, Tại khu vực miền bắc vào thời điểm này là thời điểm không khí lạnh đang bắt đầu.
Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai
GIỜ | MÔ TẢ | NHIỆT ĐỘ | CẢM GIÁC | LG.MƯA | ĐỘ ẨM | GIÓ |
10:45 | Nhiều mây | 27° | 31° | 0% | 86% | BĐB 4 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
11:00 | Nhiều mây | 27° | 31° | 20% | 85% | BĐB 4 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
12:00 | Nhiều mây | 28° | 32° | 0% | 81% | BĐB 5 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
13:00 | Giông Bão Cô Lập | 29° | 34° | 30% | 75% | BĐB 4 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
14:00 | Giông Bão Rải Rác | 29° | 34° | 50% | 74% | ĐB 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
15:00 | Giông Bão Rải Rác | 28° | 32° | 55% | 77% | ĐĐB 8 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
16:00 | Giông Bão Rải Rác | 29° | 34° | 40% | 72% | ĐĐB 8 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
17:00 | Giông Bão Rải Rác | 29° | 34° | 50% | 73% | Đ 8 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
18:00 | Giông Bão | 28° | 32° | 60% | 81% | ĐĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
19:00 | Giông Bão Rải Rác | 27° | 31° | 55% | 84% | ĐN 8 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
20:00 | Giông Bão Rải Rác | 27° | 31° | 50% | 86% | ĐĐB 7 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
21:00 | Giông Bão Rải Rác | 27° | 30° | 45% | 86% | B 7 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
22:00 | Giông Bão Rải Rác | 26° | 30° | 40% | 87% | BTB 7 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
23:00 | Giông Bão Rải Rác | 26° | 29° | 35% | 90% | BTB 6 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
0:00 | Giông Bão Rải Rác | 26° | 29° | 45% | 91% | BTB 7 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
1:00 | Giông Bão Rải Rác | 25° | 29° | 50% | 92% | BTB 6 km/giờ |
THỨ SÁU |
Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng mai
Phía Tây Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày 20/9 có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 21 sáng sớm có sương mù vài nơi.
Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng mai có mưa rào và giông rải rác, sau chuyển nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
2 ngày tiếp theo sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, về đêm có mưa vài nơi.
Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ dao động từ 30-33 độ.
Ngày mai, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ). Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).